AF finansējums | 24,035,165.65 € |
Atbalsta saņēmējs | Sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, tai skaitā valsts kapitālsabiedrības un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas attīsta jaunus produktus, pakalpojumus un tehnoloģijas. |
Pasākuma/ projekta numurs | 5.1.1.2.i. investīcija “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” 4. kārta (IPCEI) |
Vispārīga projekta informācija
Investīcijas mērķis ir palielināt privātos pētniecības un attīstības izdevumus, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus, kas veicina jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību, iesaistoties Eiropai svarīgo kopīgo interešu projektos.
Projekta progresa informācija (29.12.2025)
| Skaits | Publiskās attiecināmās izmaksas |
Noslēgtie līgumi IPCEI CIS | 4 | 15,869,265.15 € |
Noslēgtie līgumi veselības IPCEI | 4 | 8,165,900.50 € |
KOPĀ | 8 | 24,035,165.65 € |
Apstiprināto projektu iesniegumi
Projekta Nr. | Iesniedzējs | Projekta nosaukums | Apstipināts |
5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/001 | SIA "DATI GROUP" | DigiTDevOps - digitālo dvīņu izstrādes un darbināšanas platformas izveide | 08.08.2024. |
5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/002 | SIA "TILDE" | Daudzvalodības servisi Eiropas mākoņdatošanas infrastruktūrā | 11.12.2024. |
5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/003 | SIA "Aspired" | Nākamās paaudzes mikroražotnes | 17.06.2025. |
5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/004 | SIA “UNISO” | Nanokeramikas un nanokeramiku kompozītu sintēze medicīnas pielietojumam | 17.06.2025. |
5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/005 | Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts | Kvantu vairogs datiem | 13.06.2025. |
5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/006 | "LabMedTech" AS | “Izelpas gaistošo marķieru diagnostikas koncepta agrīnai un personalizētai vēža diagnostikai attīstīšana un infrastruktūras nodrošināšana pētījumu veikšanai Eiropas un globālā līmenī. (BRAVO) | 15.07.2025. |
5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/007 | SIA “Cellboxlab” | Personalizēta mikrobiotas izpētes un testēšanas čipa platforma jaunu terapiju izstrādei un validācijai (PERFORM-CHIP) | 08.07.2025. |
5.1.1.2.i.0/4/24/A/CFLA/008 | SIA "DATI Group" | Mākslīgā intelekta vadīta nelabvēlīgu audzēju un metastāžu diagnostikas risinājuma izstrāde (OncoAIM) | 13.06.2025. |
Informācija par projekta īstenošanu projekta īstenotājs ne retāk kā reizi sešos mēnešos ievietojot savā tīmekļvietnē aktuālo informāciju par projekta īstenošanas gaitu un nodrošinot informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar regulas 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas fonda finansēšanas nolīguma 10. pantu, nodrošinot ne mazāk kā vienu informatīvu pasākumu (konferenci, semināru vai cita veida informatīvu pasākumu), piemēram,
DigiTDevOps digitālo dvīņu izstrādes un darbināšanas platformas izveide: https://www.datigroup.com/lv/projekti/digitdevops-digitalo-dvinu-izstrades-un-darbinasanas-platformas-izveide
Mākslīgā intelekta vadīta nelabvēlīgu audzēju un metastāžu diagnostikas risinājuma izstrāde (OncoAIM): https://www.datigroup.com/lv/projekti/maksliga-intelekta-vadita-nelabveligu-audzeju-un-metastazu-diagnostikas-risinajuma-izstrade
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājaslapā programmu sadaļā zem IPCEI ir aprakstīta aktuāla informācija par IPCEI, kā arī notikumu uz ziņu arhīvs: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/ipcei