Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
11.1.1 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā | CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA | 4 351 346.74 | 3698644.73 |
11.1.1 | Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanai, administrēšanai un uzraudzībai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, 2. kārta | LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | 4 296 323.00 | 3651874.55 |
11.1.1 | Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē | LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA | 3 781 536.00 | 3214305.50 |
11.1.1 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē | LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA | 3 146 609.89 | 2674618.41 |
11.1.1 | Atbalsts EM un LIAA vadības funkciju nodrošināšanā | Ekonomikas ministrija | 3 072 884.01 | 2611951.41 |
11.1.1 | Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta) | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 2 275 612.00 | 1934270.00 |
11.1.1 | Atbalsts EM un LIAA vadības funkciju nodrošināšanā otrā kārta | Ekonomikas ministrija | 1 865 082.05 | 1585319.74 |
11.1.1 | Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta) | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 1 827 258.98 | 1553170.13 |
11.1.1 | Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei 2019.-2022.gadā | Satiksmes ministrija | 1 686 569.00 | 1433583.65 |
11.1.1 | Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei otrā kārta | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 1 412 788.00 | 1200869.80 |
* - Intervences kategorijas nosaukums