Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
4.1.1 | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "VUDLANDE” kokapstrādes ražotnē | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VUDLANDE" | 4 039 747.57 | 1000000.00 |
4.1.1 | Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai 3.kārta | Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" | 2 933 651.37 | 925598.78 |
4.1.1 | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS "Olainfarm" aukstumstaciju un tās inženiersistēmu | Akciju sabiedrība "Olainfarm" | 2 759 633.65 | 637291.94 |
4.1.1 | Būtiska enerģijas ietaupījuma nodrošināšana AS "PATA Saldus" | Akciju sabiedrība "PATA Saldus" | 2 377 463.66 | 589453.80 |
4.1.1 | Termoeļļas sildītāju attīstība rūpnīcā Lignums | Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" | 2 328 000.00 | 600000.00 |
4.1.1 | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana zemnieku saimniecības "Lūsēni" ražotnē | Zemnieku saimniecība "LŪSĒNI" | 2 304 760.74 | 961754.12 |
4.1.1 | Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai 2.kārta | Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" | 2 299 299.38 | 595654.16 |
4.1.1 | Efektīva energoresursu izmantošana un enerģijas patēriņa samazināšana SIA "Eko Nams" ražotnē. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO NAMS" | 2 131 614.34 | 628695.10 |
4.1.1 | Kokskaidu granulu ražošanas līniju pārbūve | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRAANUL INVEST" | 2 062 805.00 | 600000.00 |
4.1.1 | Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA "KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā 2.kārta | SIA "KRAUSS" | 1 991 031.27 | 480099.76 |
* - Intervences kategorijas nosaukums