Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
3.4.2 | Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā | VALSTS ADMINISTRĀCIJAS SKOLA | 3 785 618.45 | 3217775.68 |
3.4.2 | Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā | VALSTS ADMINISTRĀCIJAS SKOLA | 3 071 279.70 | 2610588.00 |
3.4.2 | Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma | VALSTS KANCELEJA | 1 024 969.46 | 871224.02 |
3.4.2 | Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei | Latvijas Darba devēju konfederācija | 749 838.44 | 637362.69 |
3.4.2 | Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai | Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība | 748 570.68 | 636285.07 |
3.4.2 | Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija | LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA | 398 743.59 | 338932.05 |
3.4.2 | Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā | Latvijas Republikas Valsts kontrole | 298 321.27 | 253573.07 |
* - Intervences kategorijas nosaukums