Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
3.2.1 | LATVIJAS EKSPORTA KLASTERIS | Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera | 665 586.22 | 499189.66 |
3.2.1 | Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris | "Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris" | 625 486.17 | 500388.93 |
3.2.1 | Viedās pilsētas klasteris | "AUTO ASOCIĀCIJA" | 596 669.48 | 465402.19 |
3.2.1 | Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris | Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija | 589 751.73 | 501288.97 |
3.2.1 | Metālapstrādes klastera attīstība | "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija" | 589 716.53 | 501259.05 |
3.2.1 | Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv | "Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija" | 586 584.85 | 498597.12 |
3.2.1 | Latvijas Drošības un aizsardzības klastera izveide | "Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija" | 581 516.66 | 494289.16 |
3.2.1 | Klasteris CLEANTECH LATVIA | CLEANTECH LATVIA | 579 034.82 | 492179.59 |
3.2.1 | "DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE" | Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija | 574 809.08 | 488587.71 |
3.2.1 | Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera attīstības 2. posms | Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība | 574 504.11 | 488328.49 |
* - Intervences kategorijas nosaukums