Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
11.1.1 | Tehniskā palīdzība Kultūras ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā | Kultūras ministrija | 414 714.00 | 352506.90 |
11.1.1 | Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā | Kultūras ministrija | 258 799.39 | 219979.48 |
11.1.1 | Tehniskā palīdzība integrētu teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 59 284.00 | 50391.40 |
11.1.1 | Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā | Valmieras novada pašvaldība | 52 275.71 | 44434.35 |
11.1.1 | Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. | Jēkabpils novada pašvaldība | 50 035.91 | 42530.52 |
11.1.1 | Tehniskā palīdzība Rīgas pilsētas pašvaldības integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 48 666.00 | 41366.10 |
11.1.1 | Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | 45 855.99 | 38977.59 |
11.1.1 | Tehniskās palīdzības nodrošināšana Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases veikšanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā 2014. – 2020.gada plānošanas periodā. | Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība | 40 154.21 | 34131.08 |
11.1.1 | Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" | 28 448.46 | 24181.19 |
11.1.1 | Atbalsts integrēto teritoriālo investīciju projektu atlasei Ventspilī | VENTSPILS DOMES ADMINISTRĀCIJA | 21 057.14 | 17898.57 |
* - Intervences kategorijas nosaukums