Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
10.1.2 | Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta) | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 1 199 239.00 | 1019353.00 |
10.1.2 | Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, 2.kārta | CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA | 939 800.00 | 798830.00 |
10.1.2 | Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai | LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA | 770 837.00 | 655211.45 |
10.1.2 | Kohēzijas politikas fondu informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšana Latvijā ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, 2.kārta | Finanšu ministrija | 705 000.00 | 599250.00 |
10.1.2 | Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā | CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA | 698 464.61 | 593694.92 |
10.1.2 | „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 2.kārta” | LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | 614 104.00 | 521988.40 |
10.1.2 | Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta) | Latvijas Republikas Labklājības ministrija | 449 908.62 | 382422.33 |
10.1.2 | Kohēzijas politikas fondu informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšana Latvijā ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā | Finanšu ministrija | 449 337.83 | 381937.16 |
10.1.2 | Sabiedrības informēšana par uzņēmējdarbības un energoefektivitātes pasākumiem otrā kārta | Ekonomikas ministrija | 343 500.00 | 291975.00 |
10.1.2 | Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai. | LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA | 316 151.84 | 268729.06 |
* - Intervences kategorijas nosaukums