Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
1.2.1 | FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS | SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" | 11 759 808.73 | 4708111.50 |
1.2.1 | Mašīnbūves kompetences centrs | SIA "MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS" | 9 451 248.14 | 4695695.41 |
1.2.1 | VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS 4.kārta | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMKC" | 8 858 596.96 | 4708111.50 |
1.2.1 | LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS | SIA "LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS" | 7 981 021.70 | 4708111.50 |
1.2.1 | Meža nozares kompetences centrs | SIA "Meža nozares kompetences centrs" | 7 900 177.99 | 4572740.44 |
1.2.1 | Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs | SIA "LEO PĒTĪJUMU CENTRS" | 7 887 835.78 | 4666877.72 |
1.2.1 | Enerģētikas un transporta kompetences centrs | SIA "ETKC" | 7 832 091.86 | 4658777.44 |
1.2.1 | Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs | SIA "IT KOMPETENCES CENTRS" | 7 591 914.66 | 4604400.66 |
1.2.1 | FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS | SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" | 6 800 150.21 | 3156226.22 |
1.2.1 | Mašīnbūves Kompetences centra izveide | SIA "MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS" | 5 899 744.34 | 3069495.17 |
* - Intervences kategorijas nosaukums