Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
1.2.1 | VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS | SIA "VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS" | 5 868 248.01 | 2888104.23 |
1.2.1 | Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs | SIA "LEO PĒTĪJUMU CENTRS" | 5 667 013.16 | 3054140.53 |
1.2.1 | MEŽA NOZARES KOMPETENCES CENTRS | SIA "Meža nozares kompetences centrs" | 5 270 827.98 | 3037430.35 |
1.2.1 | Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs | SIA "IT KOMPETENCES CENTRS" | 5 246 218.77 | 3112662.16 |
1.2.1 | VIEDO INŽENIERSISTĒMU, TRANSPORTA UN ENERĢĒTIKAS KOMPETENCES CENTRS | SIA "Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs" | 4 957 589.59 | 3177267.70 |
1.2.1 | LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS | SIA "LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS" | 4 900 046.35 | 2990386.25 |
1.2.1 | Kompetences centru pārvaldības projekts | Ekonomikas ministrija | 1 000 000.00 | 1000000.00 |
* - Intervences kategorijas nosaukums