Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | Kompaktas augsta spožuma lāzeru attēlprojekcijas sistēmas izveide pielietojumiem volumetriska tipa 3D displeju sistēmās | "HansaMatrix Innovation SIA" | 816 862.71 | 552987.90 |
1.1.1 | Biorafinēšanas pieeja efektīvu kosmētikas izejvielu ieguvei no ārstniecības augu pārstrādes un augu šūnu kultivēšanas procesu blakusproduktiem. | Nodibinājums "VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS" | 808 913.08 | 582741.35 |
1.1.1 | Šķidro kristālu slēdžu elektro-optisko īpašību uzlabošana | SIA Lightspace Technologies | 805 405.72 | 514507.62 |
1.1.1 | Garķēžu acilkarnitīni kardiovaskulārajās saslimšanās: jauni zāļu mērķi un diagnostiskās iespējas | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 800 219.02 | 490907.98 |
1.1.1 | Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIELD AND FOREST" | 787 034.44 | 556725.15 |
1.1.1 | FDM un SLS industriālās 3D printēšanas tehnoloģiju pielietojums lidaparātu iekšējās apdares detaļu sērijveida ražošanai | SIA "Baltic3d.EU" | 783 240.00 | 594552.00 |
1.1.1 | Jaunas paaudzes sinhronā relaktances elektrodzinēja izstrāde | Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" | 779 727.66 | 457015.04 |
1.1.1 | Daudzdzīvokļu namiem pielāgotas intelektiskas elektroenerģijas pārvaldības sistēmas un tajās integrējamo iekārtu izstrāde efektīvai tīkla pieslēguma izmantošanai un jaunu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai - InReBEMD | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ETAGO network" | 770 379.98 | 497979.15 |
1.1.1 | Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde. | Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | 759 969.07 | 526698.66 |
1.1.1 | Medicīnisko un aromātisko augu ģenētiskāsdaudzveidības palielināšana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIELD AND FOREST" | 757 167.82 | 589412.79 |
* - Intervences kategorijas nosaukums