Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | iTrEMP: Inteliģentā transporta un pārkāpumu menedžmenta sistēma | WeAreDots, SIA | 885 498.61 | 598267.87 |
1.1.1 | Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS) | SIA "DATI Group" | 876 428.71 | 597563.98 |
1.1.1 | Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti līmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai | SIA "EKJU" | 856 402.98 | 574494.88 |
1.1.1 | Kompaktas augsta spožuma lāzeru attēlprojekcijas sistēmas izveide pielietojumiem volumetriska tipa 3D displeju sistēmās | "HansaMatrix Innovation SIA" | 816 862.71 | 552987.90 |
1.1.1 | Šķidro kristālu slēdžu elektro-optisko īpašību uzlabošana | SIA Lightspace Technologies | 805 405.72 | 514507.62 |
1.1.1 | Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIELD AND FOREST" | 805 201.35 | 570607.85 |
1.1.1 | Jaunas paaudzes sinhronā relaktances elektrodzinēja izstrāde | Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" | 779 727.66 | 457015.04 |
1.1.1 | IKT balstīta savvaļas dzīvnieku uzskaites pieeja to ilgtspējīgai pārvaldībai | Nodibinājums "VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS" | 765 846.63 | 539884.39 |
1.1.1 | Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde. | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 759 969.07 | 526698.66 |
1.1.1 | Nākošās paaudzes agregācijas inducētās emisijas luminogēni kā mākslīgās gaismas avoti | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 751 621.60 | 475626.94 |
* - Intervences kategorijas nosaukums