Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
9.3.1 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 5 129 211.24 | 1908505.35 |
9.3.1 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā | Ogres novada pašvaldība | 4 233 256.78 | 1732647.36 |
9.3.1 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā | Kuldīgas novada pašvaldība | 4 165 458.24 | 1875621.82 |
9.3.1 | Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā | Smiltenes novada pašvaldība | 3 976 774.11 | 1784605.73 |
9.3.1 | Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras valstspilsētā | Valmieras novada pašvaldība | 2 865 089.16 | 1595441.78 |
9.3.1 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinsitucionālizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā | Tukuma novada pašvaldība | 2 726 590.59 | 1823856.36 |
9.3.1 | Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 2 630 900.00 | 2236265.00 |
9.3.1 | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā | Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība | 2 568 543.29 | 1700520.41 |
9.3.1 | Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis” | Cēsu novada pašvaldība | 1 843 676.77 | 1122375.41 |
9.3.1 | Dienas aprūpes centra izveide Iecavā, Bauskas novadā | Bauskas novada pašvaldība | 1 799 336.80 | 451975.95 |
* - Intervences kategorijas nosaukums