Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
9.2.2 | Cimdiņš Kurzemei 2023 | Nodibinājums "Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš"" | 243 592.94 | 207053.99 |
9.2.2 | Sociālas adaptācijas veicināšana un dzīves kvalitātes uzlabošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. | "Autisma centrs" | 241 053.40 | 204895.39 |
9.2.2 | Palīdzi man izdarīt pašam | Nodibinājums: Ģimeņu un bērnu attīstības centrs "Brīnumiņš" | 232 324.64 | 197475.94 |
9.2.2 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana personām ar garīga rakstura traucējumiem | Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" | 228 550.00 | 194267.50 |
9.2.2 | Dzīves kvalitātes veicinošu komunikācijas iemaņu un prasmju apguve ģimenē dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sociālās rehabilitācijas ietvaros. | Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija | 218 556.80 | 185773.28 |
9.2.2 | Poga- vieta, kur bērnus un vecākus saprot un mīl- III | Fonds "Rehabilitācijas centrs Poga" | 213 017.73 | 181065.07 |
9.2.2 | Sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana Vidzemē | "Brīnummāja" | 211 855.64 | 180077.29 |
9.2.2 | Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā | Nodibinājums "CARITAS LATVIJA" | 206 750.00 | 175737.50 |
9.2.2 | Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā | Nodibinājums "CARITAS LATVIJA" | 206 750.00 | 175737.50 |
9.2.2 | Holistisks un multidisciplinārs atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem - II | "BĒRNU SLIMNĪCAS FONDS" | 206 749.91 | 175737.42 |
* - Intervences kategorijas nosaukums