Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
8.2.3 | Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 3 283 436.27 | 2790920.83 |
8.2.3 | Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 2 604 224.15 | 2213590.53 |
8.2.3 | Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | 2 289 051.25 | 1945693.56 |
8.2.3 | Daugavpils Universitātes pārvaldības un vadības kompetenču pilnveidošana | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 1 077 620.44 | 915977.38 |
8.2.3 | Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 1 059 598.00 | 900658.29 |
8.2.3 | Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija | 777 800.00 | 661130.00 |
8.2.3 | Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē | LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 757 100.00 | 643535.00 |
8.2.3 | Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide | 'LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA' | 401 400.00 | 341190.00 |
8.2.3 | Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija | LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA | 398 400.00 | 338640.00 |
8.2.3 | Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma | LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA | 345 900.00 | 294015.00 |
* - Intervences kategorijas nosaukums