Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
8.2.3 | Atbalsts valsts augstskolu padomju darbības uzsākšanai | LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | 4 590 318.08 | 3901770.35 |
8.2.3 | Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 3 283 436.27 | 2790920.83 |
8.2.3 | Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 2 558 148.27 | 2174426.03 |
8.2.3 | Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | 2 276 399.46 | 1934939.54 |
8.2.3 | Daugavpils Universitātes pārvaldības un vadības kompetenču pilnveidošana | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 1 075 420.44 | 914107.38 |
8.2.3 | Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 913 998.83 | 776899.01 |
8.2.3 | Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija | 777 800.00 | 661129.99 |
8.2.3 | Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē | LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 756 470.91 | 643000.27 |
8.2.3 | Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide | LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA | 401 400.00 | 341190.00 |
8.2.3 | Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas pārvaldības efektivizācija un studiju procesa modernizācija | LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA | 393 759.88 | 334695.91 |
* - Intervences kategorijas nosaukums