Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
8.1.2 | Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | Kuldīgas novada pašvaldība | 7 658 383.40 | 3493257.00 |
8.1.2 | Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā | Smiltenes novada pašvaldība | 7 408 112.91 | 1869262.08 |
8.1.2 | Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija | Cēsu novada pašvaldība | 7 388 532.09 | 4629192.33 |
8.1.2 | Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 6 450 254.28 | 5284373.63 |
8.1.2 | Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA | 6 275 391.38 | 2325582.00 |
8.1.2 | „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām”. | Daugavpils pilsētas pašvaldība | 6 236 414.74 | 3043227.65 |
8.1.2 | Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve | Valmieras novada pašvaldība | 5 864 904.48 | 1701409.02 |
8.1.2 | Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana | Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Izglītības pārvalde" | 5 320 455.20 | 4099444.67 |
8.1.2 | Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā | Talsu novada pašvaldība | 5 177 946.23 | 3673940.00 |
8.1.2 | Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | Gulbenes novada pašvaldība | 5 136 638.31 | 3025872.79 |
* - Intervences kategorijas nosaukums