Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
5.3.1 | Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" | 73 162 976.68 | 23980094.47 |
5.3.1 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS ŪDENS" | 27 923 958.30 | 12726887.00 |
5.3.1 | Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta | SIA "Rīgas ūdens" | 26 006 448.27 | 9932725.00 |
5.3.1 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mārupes komunālie pakalpojumi" | 20 884 530.66 | 8594668.00 |
5.3.1 | Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja" | 8 350 732.02 | 4593281.14 |
5.3.1 | Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" | 7 101 120.01 | 3316222.50 |
5.3.1 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIELVĀRDES REMTE" | 6 917 769.07 | 3130056.98 |
5.3.1 | Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6.kārta | SIA "Rīgas ūdens" | 5 996 429.67 | 1620000.00 |
5.3.1 | “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens" | 5 801 696.46 | 1775050.00 |
5.3.1 | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪKS" | 5 525 808.34 | 1869899.78 |
* - Intervences kategorijas nosaukums