Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
5.2.1 | Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “Getliņi” | SIA "Getliņi EKO" | 47 489 429.92 | 29553404.26 |
5.2.1 | Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas "Daibe" izveide | SIA "ZAAO" | 11 687 744.67 | 5706401.20 |
5.2.1 | “Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Janvāri”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” | SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" | 10 469 162.00 | 5702182.50 |
5.2.1 | “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Cinīši”” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA" | 8 719 222.00 | 5909887.65 |
5.2.1 | AS “PET Baltija” polimēru pārstrādes parks | Akciju sabiedrība "PET Baltija" | 8 518 816.85 | 985648.23 |
5.2.1 | “Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Brakšķi”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas komunālie pakalpojumi" | 8 328 000.00 | 5780000.00 |
5.2.1 | "Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei" | SIA "LIEPĀJAS RAS" | 7 644 075.63 | 6000000.00 |
5.2.1 | SIA “NORDIC PLAST” polimēru pārstrādes parks | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDIC PLAST" | 7 338 999.57 | 944783.00 |
5.2.1 | Stikla pārstrādes komplekss | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eco Baltia vide" | 6 629 732.17 | 1917459.04 |
5.2.1 | Nolietotu akumulatoru pārstrādes iekārtu iegāde un uzstādīšana uzņēmumā SIA "Ecolead" | SIA "EcoLead" | 5 346 203.55 | 1588415.00 |
* - Intervences kategorijas nosaukums