Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
4.5.1 | Elektroautobusu iegāde Rīgas valstspilsētai | Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" | 25 867 328.75 | 18171264.00 |
4.5.1 | Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai | Akciju sabiedrība "Daugavpils satiksme" | 11 764 705.88 | 10000000.00 |
4.5.1 | Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī (eBuss) | Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" | 6 568 607.97 | 4628249.99 |
4.5.1 | Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde | SIA "Jūrmalas autobusu satiksme" | 3 464 000.00 | 1204407.20 |
4.5.1 | Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta | Akciju sabiedrība "Daugavpils satiksme" | 3 240 000.00 | 2754000.00 |
4.5.1 | Videi draudzīga sabiedriskā transporta iegāde Valmieras pilsētai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VTU VALMIERA" | 2 835 000.00 | 1906322.00 |
4.5.1 | Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 2 057 605.00 | 1445000.00 |
4.5.1 | Videi draudzīga Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta attīstība | Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība | 1 939 702.60 | 1319861.90 |
4.5.1 | Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils autobusu parks" | 1 363 054.35 | 1076094.22 |
4.5.1 | Elektroautobusa iegāde Valmieras pilsētai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VTU VALMIERA" | 550 500.00 | 467921.00 |
* - Intervences kategorijas nosaukums