Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
3.1.1 | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “A-birojs” akciju emisija NASDAQ First North tirdzniecības vietā | AS "A-birojs" | 282 280.00 | 100000.00 |
3.1.1 | Akciju sabiedrības “SMW Group” akciju iekļaušana kapitāla tirgū | AS SMW Group | 211 750.00 | 87500.00 |
3.1.1 | SIA “Baltic Travel Group” akciju iekļaušana tirdzniecībai alternatīvajā finanšu instrumentu tirgū “First North” | SIA "Baltic Travel Group" | 201 465.00 | 83250.00 |
3.1.1 | Finansējuma piesaiste kapitāla tirgos SIA ''Kinetics Nail Systems'' | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kinetics Nail Systems" | 199 045.00 | 82250.00 |
3.1.1 | AS “APF Holdings” vērtspapīru iekļaušana tirdzniecībai NASDAQ First North Alternatīvajā tirgū. | AS "APF Holdings" | 185 856.00 | 76800.00 |
3.1.1 | SIA “Velo Sock” akciju emisija NASDAQ First North tirdzniecības vietā. | SIA "Velo Sock" | 161 898.00 | 66900.00 |
3.1.1 | SIA Rīgas Krēslu fabrika pārveidošana par akciju sabiedrību ar mērķi piesaistīt investīcijas caur akciju kotēšanu Nasdaq Baltic. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS KRĒSLU FABRIKA" | 116 462.50 | 48125.00 |
* - Intervences kategorijas nosaukums