Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
13.1.4 | Latvijas kino industrijas uzņēmumu izaugsme, veicinot to profesionālo veiktspēju | NACIONĀLAIS KINO CENTRS VALSTS TIEŠĀS PĀRVALDES IESTĀDE | 8 004 216.87 | 5482499.93 |
13.1.4 | Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana teātra namā "Jūras vārti" un koncertzālē "Latvija", Ventspilī. | SIA "Kurzemes filharmonija" | 550 000.00 | 467500.00 |
13.1.4 | Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" daudzpusīgās profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana dažādām auditorijām 2022. un 2023.gadā. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" | 550 000.00 | 467500.00 |
13.1.4 | Daudzveidīgas koncertprogrammas nodrošināšana Dzintaru koncertzālē pēcpandēmijas apstākļos 2022. un 2023. gadā. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle" | 550 000.00 | 467500.00 |
13.1.4 | Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Latgales vēstniecībā GORS 2022.-2023.gadā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Austrumlatvijas koncertzāle" | 549 999.99 | 467499.99 |
13.1.4 | Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Vidzemes koncertzālē "Cēsis" 2022. un 2023.gadā " | SIA "Vidzemes koncertzāle" | 549 999.99 | 467499.99 |
13.1.4 | Liepājas teātra jauniestudējumu ražošana 2022.un 2023.gadā | SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" | 549 999.42 | 467499.50 |
13.1.4 | Daugavpils ir māksla | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs" | 549 810.00 | 467338.50 |
* - Intervences kategorijas nosaukums