Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | Kvantu optikas un fotonikas attīstīšana Latvijas Universitātē | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 2 499 593.65 | 2124654.60 |
1.1.1 | Biotehnoloģijas virziena izveide Latvijas Organiskās Sintēzes institūtā, lai sasniegtu izcilību zāļvielu atklāšanas jomā (BioDrug) | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 2 481 008.85 | 2108857.53 |
1.1.1 | VSRC institucionālās un zinātniskās kapacitātes turpmākā attīstība | VENTSPILS AUGSTSKOLA | 2 475 625.00 | 2104281.25 |
1.1.1 | Robotic Solutions - patiesa autonomija iekštelpu autonomiem robotiem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Robotic Solutions" | 2 344 898.29 | 598085.39 |
1.1.1 | Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā- ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 1 874 818.82 | 1593595.99 |
1.1.1 | Projekta "Kvantu algoritmi: no sarežģītības teorijas līdz eksperimentam" realizācija | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 1 645 000.00 | 1398250.00 |
1.1.1 | Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3. kārta | VENTSPILS AUGSTSKOLA | 1 620 255.58 | 1308356.38 |
1.1.1 | Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS | LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 1 092 443.50 | 873954.00 |
1.1.1 | Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA" | 1 075 534.72 | 900000.00 |
1.1.1 | Studentu sociāli atbildīga uzņēmējdarbība un ilgtspējīgas vides inovācijas | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA" | 1 057 882.15 | 899199.82 |
* - Intervences kategorijas nosaukums