Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
10.1.2 | Atbalsts Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumiem | VALSTS KANCELEJA | 80 953.15 | 68810.18 |
10.1.3 | Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" | 65 000.00 | 55250.00 |
10.1.3 | Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.-2021.gadā | Jēkabpils novada pašvaldība | 65 000.00 | 55250.00 |
10.1.3 | Atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai | RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS | 64 956.01 | 55212.60 |
10.1.2 | Tehniskā palīdzība Kultūras ministrijai kā ES fondu atbildīgajai iestādei Latvijā informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanai | Kultūras ministrija | 62 851.99 | 53424.19 |
10.1.3 | Projektu atlases un vērtēšanas procesa nodrošināšana Valmieras novada pašvaldībā | Valmieras novada pašvaldība | 62 693.01 | 53289.05 |
10.1.2 | Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijas informācijas un komunikācijas pasākumiem par Kohēzijas politikas fondiem, 2016.-2018.gadā | Satiksmes ministrija | 62 115.37 | 52798.06 |
10.1.3 | Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai II kārta | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | 58 701.42 | 49896.21 |
10.1.3 | Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" | 49 917.31 | 42429.71 |
10.1.3 | Atbalsts integrēto teritoriālo investīciju projektu atlasei Ventspilī, 2.kārta | VENTSPILS DOMES ADMINISTRĀCIJA | 40 492.74 | 34418.83 |
* - Intervences kategorijas nosaukums