Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
10.1.3 | Atbalsts pētījumiem ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanai izglītībā | LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | 206 934.59 | 175894.40 |
10.1.3 | Pētījumi ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanai | Ekonomikas ministrija | 200 000.00 | 170000.00 |
10.1.3 | Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai izvērtējuma veikšanai ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanai | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 176 732.72 | 150222.81 |
10.1.2 | Sabiedrības informēšana par uzņēmējdarbības un energoefektivitātes pasākumiem | Ekonomikas ministrija | 175 226.84 | 148942.81 |
10.1.2 | Atbalsts Veselības ministrijai Eiropas Savienības fondu informācijas un komunikācijas pasākumu darbību īstenošanai otrā kārta | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 167 310.00 | 142213.50 |
10.1.2 | Atbalsts Valsts kancelejai Eiropas Sociālā fonda informācijas un komunikācijas pasākumiem | VALSTS KANCELEJA | 165 951.87 | 141059.08 |
10.1.2 | „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 1.kārta” | LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | 155 227.42 | 131943.32 |
10.1.2 | Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā | Tieslietu ministrija | 135 756.89 | 115393.36 |
10.1.3 | Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei | Satiksmes ministrija | 106 867.31 | 90837.21 |
10.1.2 | Atbalsts Veselības ministrijai Eiropas Savienības fondu informācijas un komunikācijas pasākumu darbību īstenošanai | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 92 537.42 | 78656.81 |
* - Intervences kategorijas nosaukums