Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
10.1.2 | „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 1.kārta” | LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | 155 227.42 | 131943.32 |
10.1.2 | Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā | Tieslietu ministrija | 135 756.89 | 115393.36 |
10.1.3 | Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei | Satiksmes ministrija | 106 867.31 | 90837.21 |
10.1.2 | Atbalsts Veselības ministrijai Eiropas Savienības fondu informācijas un komunikācijas pasākumu darbību īstenošanai | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 92 537.42 | 78656.81 |
10.1.2 | Atbalsts Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumiem | VALSTS KANCELEJA | 80 953.15 | 68810.18 |
10.1.3 | Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | 65 000.00 | 55250.00 |
10.1.3 | Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils novada pašvaldībā 2019.-2021.gadā | Jēkabpils novada pašvaldība | 65 000.00 | 55250.00 |
10.1.3 | Atbalsts Rīgas pilsētas pašvaldības integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai | RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS | 64 956.01 | 55212.60 |
10.1.2 | Tehniskā palīdzība Kultūras ministrijai kā ES fondu atbildīgajai iestādei Latvijā informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanai | Kultūras ministrija | 62 851.99 | 53424.19 |
10.1.3 | Projektu atlases un vērtēšanas procesa nodrošināšana Valmieras novada pašvaldībā | Valmieras novada pašvaldība | 62 693.01 | 53289.05 |
* - Intervences kategorijas nosaukums