Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
9.3.2 | SIA "Vija Med" ģimenes ārstu prakses modernizācija II | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vija Med" | 7 317.00 | 6219.45 |
9.3.2 | Ludmilas Zeiļukas ārsta prakses modernizācija | SIA "Ludmilas Zeiļukas ārsta prakse" | 7 311.02 | 6214.37 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Elmāra Avota ģimenes ārsta praksē . | Elmāra Avota ģimenes ārsta prakse | 7 302.74 | 6207.33 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Ilonas Čaupjonokas ģimenes ārsta praksē. | Ilonas Čaupjonokas ģimenes ārsta prakse | 7 219.89 | 6136.91 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “MEDEXPERT PLUS” ģimenes ārstam | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDEXPERT PLUS" | 7 196.96 | 6117.41 |
9.3.2 | Ģimenes ārstes Oksanas Maļinovskas prakses modernizācija | Ģimenes ārstes Oksanas Maļinovskas prakse | 7 166.19 | 6091.26 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "PALĪDZĪBAS DIENESTS" ģimenes ārstes Andas Stoļarovas praksē | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PALĪDZĪBAS DIENESTS" | 7 161.25 | 6087.06 |
9.3.2 | Ingas Žīgures ārsta prakses modernizācija II | IK INGAS ŽĪGURES ĀRSTA PRAKSE | 7 152.00 | 6079.19 |
9.3.2 | Jāņa Sergejenko ģimenes ārsta prakses modernizācija | SIA "Jāņa Sergejenko ģimenes ārsta prakse" | 7 149.00 | 6076.65 |
9.3.2 | Inetas Pokules ģimenes ārsta prakses modernizācija | I.Pokules ģimenes ārsta prakse | 7 100.00 | 6035.00 |
* - Intervences kategorijas nosaukums