Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
10.1.2 | Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai. | LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA | 316 151.84 | 268729.06 |
10.1.2 | Tehniskā palīdzība Kultūras ministrijai ES fondu informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanai | Kultūras ministrija | 314 144.00 | 267022.40 |
10.1.2 | Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019-2022) | Tieslietu ministrija | 235 867.00 | 200486.40 |
10.1.2 | Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai paaugstinot informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem 2019.-2022. gadā | Satiksmes ministrija | 217 787.00 | 185119.00 |
10.1.3 | Atbalsts pētījumiem ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanai izglītībā | LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | 206 934.59 | 175894.40 |
10.1.3 | Pētījumi ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanai | Ekonomikas ministrija | 200 000.00 | 170000.00 |
10.1.3 | Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai izvērtējuma veikšanai ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanai | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 176 732.72 | 150222.81 |
10.1.2 | Sabiedrības informēšana par uzņēmējdarbības un energoefektivitātes pasākumiem | Ekonomikas ministrija | 175 226.84 | 148942.81 |
10.1.2 | Atbalsts Valsts kancelejai Eiropas Sociālā fonda informācijas un komunikācijas pasākumiem | VALSTS KANCELEJA | 168 881.00 | 143548.85 |
10.1.2 | Atbalsts Veselības ministrijai Eiropas Savienības fondu informācijas un komunikācijas pasākumu darbību īstenošanai otrā kārta | LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA | 167 310.00 | 142213.50 |
* - Intervences kategorijas nosaukums