Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
9.3.2 | "M&M centrs" ģimenes ārsta prakses modernizācija | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M & M centrs" | 7 645.85 | 6498.97 |
9.3.2 | Alvja Ādamsona ģimenes ārsta prakses modernizācija | SIA "A.Ādamsona ģimenes ārsta prakse" | 7 631.00 | 6486.35 |
9.3.2 | Raita Gulbja ģimenes ārsta prakses modernizācija | Raita Gulbja ģimenes ārsta prakse | 7 626.78 | 6482.77 |
9.3.2 | Ludmilas Zeiļukas ārsta prakses modernizācija II | SIA "Ludmilas Zeiļukas ārsta prakse" | 7 623.00 | 6479.55 |
9.3.2 | Fotiadu Nataļjas ģimenes ārstes prakses modernizācija | Fotiadu Nataļja - ģimenes ārsta prakse | 7 604.32 | 6463.67 |
9.3.2 | Ludmilas Skrjabinas ģimenes ārsta prakses modernizācija | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludmilas Skrjabinas ārsta prakse" | 7 601.27 | 6461.08 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana ģimenes ārsta praksē “Eva Goba - ārsta prakse pediatrijā un fizikālā un rehabilitācijas medicīnā" - 2.kārta | Eva Goba - ārsta prakse pediatrijā un fizikālā un rehabilitācijas medicīnā | 7 590.00 | 6451.50 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Plāņu pagasta ģimenes ārsta praksē | Valmieras novada pašvaldība | 7 588.62 | 6450.33 |
9.3.2 | SIA "Vija Med" ģimenes ārstu prakses modernizācija | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vija Med" | 7 566.80 | 6431.78 |
9.3.2 | Lailas Rekšņas ārsta prakses modernizācija | IK "R.E.L.M." | 7 519.61 | 6391.67 |
* - Intervences kategorijas nosaukums