Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “Ilgas Lācītes” ģimenes ārsta praksē. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ilgas Lācītes privātprakse" | 8 000.00 | 6800.00 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana J.Sprūdes ģimenes ārsta praksē. | Siguldas novada pašvaldība | 8 000.00 | 6800.00 |
9.3.2 | Aprīkojuma uzlabošana primārās aprūpes sniegšanai PA Ķekavas ambulance | Pašvaldības aģentūra "Ķekavas ambulance" | 8 000.00 | 6800.00 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana pediatra praksē | Gārša Inese - ārsta prakse pediatrijā | 8 000.00 | 6800.00 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Sandras Lapsas-Ārentas ģimenes ārsta prakse" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sandras Lapsas-Ārentas ģimenes ārstes prakse" | 8 000.00 | 6716.00 |
9.3.2 | Aļinas Stubailovas ģimenes ārsta prakses pakalpojumu pieejamības attīstība | Aļinas Stubailovas ģimenes ārsta prakse | 8 000.00 | 6800.00 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “Sanitas Jansones” ģimenes ārsta praksē | Smiltenes novada pašvaldība | 8 000.00 | 6800.00 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Doktorāts "Berģi"" ģimenes ārsta praksē. | SIA "DOKTORĀTS "BERĢI"" | 8 000.00 | 6800.00 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “Vilitas Melbārdes ārsta prakse” ģimenes ārsta praksē | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vilitas Melbārdes ārsta prakse" | 8 000.00 | 6800.00 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Baibas Koševares ģimenes ārsta praksē | 'ZELTIŅU PAGASTA PĀRVALDE' | 8 000.00 | 6800.00 |
* - Intervences kategorijas nosaukums