Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Zolitūdes doktorāts” ģimenes ārsta praksē. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zolitūdes doktorāts" | 4 914.00 | 4176.90 |
9.3.2 | Astrīdas Marčenokas ģimenes ārsta prakses modernizācija | Astrīdas Marčenokas ģimenes ārstes prakse SIA | 4 628.69 | 3934.39 |
9.3.2 | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "M.Jakušenokas ārstu prakse"modernizācija | M.Jakušenokas ārstu prakse SIA | 4 618.02 | 3925.32 |
9.3.2 | Tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Baibas Bērziņas ģimenes ārstu praksē | Baibas Bērziņas ģimenes ārsta prakse | 4 379.00 | 3722.15 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Ilzes Kuzmas ģimenes ārsta praksē Kocēnu novadā | Ilzes Kuzmas ģimenes ārsta prakse | 4 355.00 | 3701.75 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA ”āp SANUS” ģimenes ārsta praksē | SIA "āp SANUS" | 4 232.28 | 3597.43 |
9.3.2 | Vitas Trubenas ģimenes ārsta prakses modernizācija | Vitas Trubenas ģimenes ārsta un pediatra prakse | 4 200.00 | 3570.00 |
9.3.2 | "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Astrīdas Kalnāres ģimenes ārsta praksē" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Astrīdas Kalnāres ģimenes ārstes prakse" | 4 123.99 | 3505.39 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana sia"M.Zakse-Grigorjana ģimenes ārsta praksē" | SIA "M.Zakse-Grigorjana ģimenes ārsta prakse" | 4 114.14 | 3497.02 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana "Luguža Egīla ģimenes ārsta prakse kods 5002-00029" ģimenes ārsta praksē. | Luguža Egīla ģimenes ārsta prakse | 4 072.00 | 3461.20 |
* - Intervences kategorijas nosaukums