Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
9.3.2 | Iļmiras Kaļinkinas ģimenes ārsta prakses modernizācija | Iļmira Kaļinkina ģimenes ārsta prakse | 9 474.93 | 8053.69 |
9.3.2 | Medicīnas iekārtu, medicīnas mēbeļu un datoraprīkojuma iegāde Kārļa VIlkastes ģimenes ārsta prakses darba produktivitātes palielināšanai, pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai personām ar draudošu nabadzības vai sociālās atstumtības risku | Kārlis Vilkaste – ģimenes ārsta prakse | 9 446.20 | 8029.27 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Gitas Cakules ģimenes ārsta praksē pieņemšanas vietās Planīcas ielā 4 Kuldīgā un "Illītēs" Rendas pagasts Kuldīgas novads | Gitas Cakules ģimenes ārsta prakse | 9 295.03 | 7900.78 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Daces Vikmanes ģimenes ārsta un pediatra praksē. | Daces Vikmanes ģimenes ārsta un pediatra prakse | 9 165.81 | 7790.93 |
9.3.2 | SIA "MEDcontrol" - ģimenes ārsta prakses attīstības projekts | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDcontrol" | 9 046.58 | 7689.59 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “SIA NaProMedicus”. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NaProMedicus" | 9 000.00 | 7650.00 |
9.3.2 | Vitas Trubenas ģimenes ārsta prakses modernizācija II | Vitas Trubenas ģimenes ārsta un pediatra prakse | 9 000.00 | 7650.00 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana ģimenes ārsta Jāņa Raibarta praksē Engurē un tās filiālē Jaunpilī | SIA Jānis Raibarts - ārsta prakse un konsultācijas | 8 513.24 | 7236.25 |
9.3.2 | M.Bindres doktorāta attīstībai | SIA "M.BINDRES DOKTORĀTS" | 8 464.00 | 7194.40 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Žannas Labinskas ģimenes ārsta praksē. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Medicīnas centrs Saule" | 8 456.30 | 7187.85 |
* - Intervences kategorijas nosaukums