Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari“” telpās SIA “NPP “ ģimenes ārsta praksē | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | 6 542.39 | 5561.03 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Lindas Jēkules ģimenes ārsta praksē. | Lindas Jēkules ģimenes ārstes prakse | 6 449.00 | 5481.65 |
9.3.2 | Guntas Jāvaldes ģimenes ārsta prakses modernizācija | Guntas Jāvaldes ģimenes ārsta prakse | 6 369.00 | 5413.65 |
9.3.2 | Tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Anatolija Požarska ģimenes ārsta praksē | Anatolija Požarska ārsta prakse | 6 296.00 | 5351.60 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “SIA Čiekuru doktorāts” | SIA "Čiekuru Doktorāts" | 6 296.00 | 5351.60 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastuktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana T.Ribakovas ģimenes ārsta praksē | T.Ribakovas ģimenes ārsta prakse | 6 264.00 | 5324.40 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Ainas Rozenieces ģimenes ārsta praksē | Ainas Rozenieces ģimenes ārsta prakse | 6 260.12 | 5321.10 |
9.3.2 | SIA "Liepājas ģimenes veselības centrs" modernizācija | SIA "Liepājas ģimenes veselības centrs" | 6 228.47 | 5294.20 |
9.3.2 | Jāņa Žīgura ģimenes ārsta prakses modernizācija | Žīgurs Jānis-ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta prakse | 6 187.28 | 5259.19 |
9.3.2 | Valijas Nagņibedas ģimenes ārsta prakses modernizācija | SIA Valijas Nagņibedas ģimenes ārsta prakse | 6 036.33 | 5130.88 |
* - Intervences kategorijas nosaukums