Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārsta praksē Jēkabpils novada Kūku ciemā | Jēkabpils novada pašvaldība | 10 000.00 | 8500.00 |
9.3.2 | Primārās veselības infrastruktūras nodrošinājuma uzlabošana "Ināras Oļševskas ģimenes ārsta praksē" | Ināra Oļševska ģimenes ārsta prakse | 10 000.00 | 8500.00 |
9.3.2 | Lasmanes Gundegas ģimenes ārsta prakses modernizācija | Lasmane Gundega - ģimenes ārsta un pediatra prakse | 10 000.00 | 8500.00 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Bernadetas Belovas ģimenes ārsta praksē. | SIA "Nadeta" | 10 000.00 | 8500.00 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Saldus novada Kursīšu pagastā | Saldus novada pašvaldība | 10 000.00 | 8500.00 |
9.3.2 | Gostevas Ingas ģimenes ārsta prakses attīstība un modernizācija | Ingas Gostevas ģimenes ārsta prakse | 10 000.00 | 8500.00 |
9.3.2 | Ritas Latkovskas ģimenes ārsta prakses modernizācija | Ritas Latkovskas ģimenes ārsta prakse | 9 992.00 | 8493.20 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “Grospiņš Andis – arodveselības un arodslimību ārsta un ģimenes ārsta prakse” ģimenes ārsta praksē. | Grospiņš Andis - arodveselības un arodslimību ārsta un ģimenes ārsta prakse | 9 990.00 | 8491.50 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “SIA L.Ņemņasevas ģimenes ārsta un pediatra praksē” . | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L.Ņemņasevas ģimenes ārsta un pediatra prakse" | 9 972.00 | 8476.20 |
9.3.2 | Ineses Zīles ģimenes ārstu prakses modernizācija | I.Zīle ģimenes ārsta prakse | 9 960.52 | 8466.44 |
* - Intervences kategorijas nosaukums