Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Beātes Salenieces Ģimenes ārsta prakse” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Beātes Salenieces Ģimenes ārsta prakse" | 7 833.90 | 6658.82 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Natalijas Loveneckas ģimenes ārsta praksē | Natalijas Loveneckas ģimenes ārsta prakse | 7 815.38 | 6643.07 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Evitas Langinas ģimenes ārsta praksē | Evita Langina ģimenes ārsta prakse | 7 808.17 | 6636.94 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “MEDEXPERT PLUS” ģimenes ārstam. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDEXPERT PLUS" | 7 798.90 | 6629.07 |
9.3.2 | Lindas Zēģeles ārsta prakses modernizācija | Linda Zēģele ģimenes ārsts | 7 774.25 | 6608.11 |
9.3.2 | SIA ''Dr. Ilzes Leimanes ģimenes ārstes prakse'' modernizācija | SIA "Dr. Ilzes Leimanes ģimenes ārstes prakse" | 7 766.83 | 6601.81 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Katedra” Ģimenes ārsta praksē. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Katedra" | 7 758.19 | 6594.47 |
9.3.2 | Ingas Žīgures ārsta prakses modernizācija | IK INGAS ŽĪGURES ĀRSTA PRAKSE | 7 746.26 | 6584.32 |
9.3.2 | Tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Jeļenas Požarskas ģimenes ārsta praksē | Jeļenas Požarskas ģimenes ārsta prakse | 7 690.00 | 6536.50 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Anitas Vorkales ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta praksē. | Anita Vorkale ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta prakse | 7 656.66 | 6508.17 |
* - Intervences kategorijas nosaukums