Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Druvas Doktorāts” | SIA "DRUVAS DOKTORĀTS" | 16 000.00 | 13600.00 |
9.3.2 | "Aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Nīcas ambulancē praktizējošām ģimenes ārsta praksēm" | Dienvidkurzemes novada pašvaldība | 15 806.10 | 13435.18 |
9.3.2 | Aijas Gredzenas ģimenes ārsta prakses modernizācija | Aijas Gredzenas ģimenes ārsta prakse | 15 000.00 | 12750.00 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Santas Krieviņas ģimenes ārsta prakse". | SANTAS KRIEVIŅAS ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE SIA | 15 000.00 | 12750.00 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" ģimenes ārsta praksē | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" | 15 000.00 | 12750.00 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Sia “Mārupes Doktorāts” ģimenes ārsta praksē. | SIA "Mārupes Doktorāts" | 15 000.00 | 12750.00 |
9.3.2 | Kulišova Ignatija ģimenes ārsta prakses modernizācija | Kulišovs Ignatijs - ģimenes ārsta prakse | 15 000.00 | 12750.00 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Valentīnas Doncovas ģimenes ārsta praksē | Valentīna Doncova Ģimenes Ārsta Prakse | 14 990.00 | 12741.50 |
9.3.2 | Bērziņas Anitas ģimenes ārsta prakses modernizācija | Bērziņa Anita - ģimenes ārsta prakse un ārsta prakse vispārējā ultrasonogrāfijas metodē | 14 898.20 | 12663.48 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Vesela ģimene” ģimenes ārsta praksē. | SIA "Vesela ģimene" | 14 891.11 | 12657.44 |
* - Intervences kategorijas nosaukums