Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” ģimenes ārstu praksēs | Pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika" | 23 379.41 | 19872.50 |
9.3.2 | Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Gulbenes novadā | Gulbenes novada pašvaldība | 22 094.65 | 18780.45 |
9.3.2 | Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Talsu novadā | Talsu novada pašvaldība | 19 998.99 | 16999.14 |
9.3.1 | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā | Limbažu novada pašvaldība | 19 733.09 | 10049.45 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Latvijas Jūras medicīnas centra ģimenes ārstu praksēs | Akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs" | 18 700.49 | 15895.42 |
9.3.2 | "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika” Kuldīgas ielas doktorātā" | Pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika" | 17 578.90 | 14942.06 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Marinas Procevskas ģimenes ārsta praksē un Jeļenas Krasnikovas ģimenes ārsta praksē. | Procevska Marina ģimenes ārste prakse | 17 318.20 | 14720.47 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Sia "Kronoss"' ģimenes ārstu praksēs. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kronoss" | 17 219.00 | 14636.15 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA“Ellas Šatalovas ģimenes ārsta un pediatra prakse” ģimenes ārsta praksē. | SIA "Ellas Šatalovas ģimenes ārsta un pediatra prakse" | 17 000.00 | 14450.00 |
9.3.2 | Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “OLGAS GOLUBES ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE” divās ģimenes ārsta prakses sniegšanas vietās. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLGAS GOLUBES ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE" | 16 049.11 | 13641.74 |
* - Intervences kategorijas nosaukums