Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai.
Projekta nosaukums : | Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekta numurs : | 8.1.1.0/17/I/002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansējuma saņēmējs : | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Reģ.Nr.:90000068977 Jur. adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekta sadarbības partneri : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekta īstenošanas vieta : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs : | 8.1.1. Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekta kopējais finansējums : | 11 009 899.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : |
ERAF: 9 358 414.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionālais publiskais finansējums* : | 1 651 484.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionālais privātais finansējums** : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopējie atbilstīgie izdevumi : | 11 009 899.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atbildīgā iestāde : | Izglītības un zinātnes ministrija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekta mērķa grupa : | Projekta galvenā mērķa grupa ir esošie un nākotnes RTU studenti, kas apgūs studiju programmas kādā no fakultātēm, kuru darbība tiks uzlabota līdz ar Projekta ieviešanu. Tomēr studentu pilsētiņas attīstība būs nozīmīgs faktors arī pārējo universitātes studentu dzīvē, jo tiks pavērtas plašākas iespējas realizēt modernizētas studiju programmas un veikt starpdisciplinārus sadarbības projektus, iesaistot visas RTU fakultātes. Pārējās mērķa grupas ir RTU akadēmiskais un vispārējais personāls. Studentiem nepieciešama labiekārtota un piemērota infrastruktūra un aprīkojums, lai nodrošinātu to piesaisti un motivāciju studēt STEM studiju programmās. Šo faktoru uzlabošana pozitīvi ietekmē studiju programmu kvalitāti, jo ļauj studentiem strādāt ar katrā jomā nozīmīgākajiem mūsdienu tehnoloģiskajiem risinājumiem atbilstoši pasaules līmeņa izglītībai. RTU kopumā studē vairāk nekā 15 000 studentu. BIF, DITF un MTAF fakultātes, kurās plānota ēku pārbūve un būvniecība, ir starp lielākajām augstskolas fakultātēm pēc studentu skaita: Būvniecības inženierzinātņu fakultāte: 2618 studentu, Mašīnbūves, transporta un aeronautikas fakultāte: 2525 studentu, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultāte: 2154 studentu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekta kopsavilkums : | Projekta vispārējais mērķis ir palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu. Projekta specifiskais mērķis ir palielināt modernizēto RTU STEM studiju programmu skaitu, uzlabojot un attīstot RTU infrastruktūru. RTU infrastruktūras attīstības stratēģija vērsta uz teritoriāli koncentrētu studiju un zinātniskā darba infrastruktūras attīstību un stratēģiskās specializācijas stiprināšanu. Ar šā projekta palīdzību RTU turpinās uzsāktās investīcijas tajās jomās, kur reformu vai restrukturizācijas mērķi vēl nav sasniegti un šis atbalsts būs loģisks turpinājums investīcijām, kas jau ir veiktas vai notiek, un balstīsies uz 2008. – 2015. gada periodā iegūtās pieredzes un sasniegtajiem rezultātiem un RTU Attīstības stratēģijā 2015. – 2020. gadam noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem. Lai turpinātu RTU studiju programmu uzlabošanu, modernizēšanu un stimulētu arī jaunu studiju programmu īstenošanas uzsākšanu, RTU plāno atbalstīt šādus galvenos investīciju virzienus: 1) tiks veikta ēkas Ķīpsalas ielā 6b pārbūve, lai pārvietotu Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāti (MTAF), kur tā atrodas modernam studiju procesam nepiemērotās telpās, darbnīcās un laboratorijās, 2) tiks veikta Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) ēkas Ķīpsalas ielā 6a pārbūve, piemērojot to šīs nozares studiju procesam, 3) tiks uzbūvēta jauna ēka Ķīpsalā, Zunda krastmalā 10, lai pārvietotu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti (DITF), lai panāktu studiju procesa optimizāciju un esošā novecojušā aprīkojuma revīziju un nomaiņu, 4) tiks veikta materiālu, inventāra, instrumentu un mēbeļu iegāde, kā arī IKT risinājumu ieviešana izglītības procesā, kas nepieciešami RTU STEM studiju programmu īstenošanai. Projekta ietvaros tiks modernizētas 105 STEM studiju programmas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju ietilpst šādās izglītības tematiskajās grupās: dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas - 18 STEM studiju programmas, inženierzinātnes, ražošana un būvniecība - 84 STEM studiju programmas, vides aizsardzība - 3 STEM studiju programmas. Projektu paredzēts īstenot 48 mēnešus no 2017.gada 15. septembra līdz 2021.gada 14. septembrim, un tā plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 11 009 899 (tai skaitā ERAF finansējums – EUR 9 358 414.15 un valsts budžeta finansējums – EUR 1 651 484.85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līguma noslēgšanas datums*** : | 15.09.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekta sākuma datums : | 15.09.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekta beigu datums**** : | 14.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nozare***** : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu : | 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums : | 12.06.2019 |
** - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
*** - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
**** - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu