Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai
Projekta nosaukums : | Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekta numurs : | 5.4.1.1/17/A/022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansējuma saņēmējs : | ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.:90000018622 Jur. adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekta sadarbības partneri : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekta īstenošanas vieta : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs : | 5.4.1. Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekta kopējais finansējums : | 1 401 516.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : |
ERAF: 500 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionālais publiskais finansējums* : | 88 235.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionālais privātais finansējums** : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopējie atbilstīgie izdevumi : | 588 235.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atbildīgā iestāde : | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekta mērķa grupa : | Projekta mērķa grupa ir Alūksnes un Apes novada pašvaldības, Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" teritorijas apmeklētāji un iedzīvotāji, Dabas aizsardzības pārvalde. Pēc statistikas datiem AAA "Veclaicene" teritorijā (Apes, Ziemera, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Mārkalnes pagasti) dzīvo 2219 iedzīvotāji, bet augstā bezdarba līmeņa dēļ teritorija tiek pamesta, un pēdējo 5 gadu laika periodā šis skaits ir krasi samazinājies (vidēji par 9.1%). Teritorija tiek pamesta, līdz ar to daudzi īpašumi netiek apsaimniekoti un tas īpaši nelabvēlīgi ietekmē tieši lauksaimniecības zemes. Tieši lauksaimnieciskā darbība ir pozitīvs faktors, kas nodrošina gan ainavas, gan bioloģisko vērtību saglabāšanos. Iepriekšminēto procesu rezultātā ir pazeminājusies ainavu pieejamība un saskatāmība. Savukārt, tūrisma un rekreācijas infrastruktūras attīstība ir viens no veidiem kā nodrošināt ainavisko vērtību pieejamību un saglabāšanos. Šī projekta ietvaros plānotie maršruti dos iespēju attīstīt un pilnveidot piedāvājumus mājražotājiem un naktsmītņu piedāvātājiem, papildinātā un attīstītā informatīvā sistēma, izmantojot mūsdienīgus informācijas tehnoloģiju risinājumus, nodrošinās informācijas pieejamību tūristiem par vietējo iedzīvotāju sniegtajiem pakalpojumiem teritorijā, plānotie ieguldījumi maršrutu tīklā veicinās teritorijas pieejamību. Līdz šim vidēji gadā teritoriju apmeklē ap 6000 tūristu, tūristu skaitam ir tendence palielināties, īpaši pēc skatu torņa izbūves Kornetos, turklāt teritorija ir iecienīta makšķernieku, sportistu un velobraucēju vidū. Sakārtotā infrastruktūra, izveidotais maršrutu tīkls, informācijas pieejamība nodrošinās apmeklētājiem drošu, izzinošu un saturīgu laika pavadīšanu AAA "Veclaicene". Pašvaldības un Dabas aizsardzības pārvalde iegūs lielāku aizsargātu dzīvotņu platību, ilgtermiņā tiks saglabāta ekosistēma, raksturīgā ainava un ES nozīmes biotopi. Informācijas pieejamība par aizsargājamo teritoriju, atļautajām darbībām tajā, veicinās vietējo iedzīvotāju un apmeklētāju izpratni par dabas vērtībām, to nozīmību un saglabāšanu. Projekta rezultātā, uzlabojot un izveidojot AAA "Veclaicene" tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu, tiks mazināta antropogēnā slodze un vienlaikus nodrošināta teritorijas pieejamība, kas projekta mērķa grupai atvieglos pārvietošanos pa teritoriju, jo būs skaidri iezīmēti maršruti, pa kuriem jāpārvietojas, atpūtas/ izziņas vietas un uzstādītas informācijas zīmes, stendi, norādes un robežzīmes, lai novērstu teritorijas stihisku izbradāšanu un piesārņošanu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekta kopsavilkums : | Projekta mērķis: uzlabot esošo un izveidot jaunu kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu aizsargājamo ainavu apvidū "Veclaicene", tādējādi mazinot antropogēno slodzi un iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām. Galvenās projekta darbības: 1. Apmeklētāju plūsmas optimizēšana, lai saglabātu dabas vērtības un novirzītu apmeklētājus uz mazāk jūtīgām teritorijām: 1.1. Skatu torņa būvniecība; 1.2. Atpūtas un dabas izziņas pieturas punktu izveide; 1.3. Stāvlaukumu labiekārtošana; 1.4. Maršrutu uzlabošana. 2. Apmeklētāju informēšanas un uzskaites nodrošināšana: 2.1. Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu infrastruktūras pilnveidošana; 2.2. Informācijas zīmju, norāžu, stendu un robežzīmju infrastruktūras uzlabošana; 2.3. Mobilās aplikācijas izstrāde. 3. Veselības maršruta izveide. 4. Būvuzraudzība. 5. Autoruzraudzība. 6. Publicitāte. Projektā plānotie rezultāti: - uzbūvēts skatu tornis Dēliņkalnā; - izveidoti 5 atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti (dabas mājas); - labiekārtoti stāvlaukumi; - uzlaboti ceļa maršrutu posmi 7 km garumā; - iekārtoti 4 pašapkalpošanās tūrisma informācijas punkti; - izvietotas informācijas zīmes, norādes, stendi un robežzīmes Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" teritorijā; - izveidots veselības maršruts; - izstrādāta mobilā aplikācija; - veikta būvuzraudzība; - veikta autoruzraudzība; - nodrošināta publicitāte. Projektā sasniedzamā iznākuma rādītāja plānotā vērtība - 11 933.25 ha, to dzīvotņu platība, kuras saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi. Projekta kopējās izmaksas 1 401 516,20 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 500 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 26 470,59 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 61 764,71 EUR un neattiecināmās izmaksas 813 280,90 EUR. Plānotais projekta ilgums - 18 mēneši. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līguma noslēgšanas datums*** : | 26.06.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekta sākuma datums : | 26.06.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekta beigu datums**** : | 25.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nozare***** : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu : | 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums : | 19.12.2020 |
** - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
*** - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
**** - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu