Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka „Embūte” teritorijā
Projekta nosaukums : | Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka „Embūte” teritorijā | ||||||||
Projekta numurs : | 5.4.1.1/17/A/015 | ||||||||
Finansējuma saņēmējs : | VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.:90000059071 Jur. adrese: Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435 | ||||||||
Projekta sadarbības partneri : | - | ||||||||
Projekta īstenošanas vieta : |
|
||||||||
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs : | 5.4.1. Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas | ||||||||
Projekta kopējais finansējums : | 114 452.11 | ||||||||
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : |
ERAF: 85 841.60 | ||||||||
Nacionālais publiskais finansējums* : | 15 160.40 | ||||||||
Nacionālais privātais finansējums** : | - | ||||||||
Kopējie atbilstīgie izdevumi : | 101 002.00 | ||||||||
Atbildīgā iestāde : | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | ||||||||
Projekta mērķa grupa : | Projekta mērķa grupa ir dabas parka „Embūte” apmeklētāji, Vaiņodes novada dome, Dabas aizsardzības pārvalde. | ||||||||
Projekta kopsavilkums : | Projekta „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka „Embūte” teritorijā” mērķis ir mazināt antropogēno slodzi, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi Natura 2000 teritorijā dabas parkā „Embūte”, atjaunojot un izbūvējot tūrisma infrastruktūru, tajā skaitā izvietojot informatīvus objektus. Projekta ietvaros tiks izbūvētas kāpnes 124,82 m garumā, izbūvētas laipas uz balstiem 27,64 m garumā, uzstādītas platformas atpūtas vietām 38,49 m2 platībā un tās labiekārtotas, uzstādot solus. Kā informatīvi objekti par dabas parku un tajā sastopamiem biotopiem tiks uzstādīti informatīvi stendi, kā arī veselības maršruta stendi. Projekta ieviešanas laiks ir plānots 8 mēneši – 2017.gada2. 3. un 4.ceturkšņos, kā arī 2018. gada 1. ceturksnī. Kopējās projekta izmaksas paredzētas 127 016,65 EUR apmērā un ERAF līdzfinansējums 84,99% apmērā no attiecināmajām izmaksām. Realizējot projektu tiks mazināta uz vidi radītā antropogēnā slodze, sakārtota infrastruktūra, uzlabota drošība un radīta vizuāli pievilcīga vide dabas parka apmeklētājiem. | ||||||||
Līguma noslēgšanas datums*** : | 31.05.2017 | ||||||||
Projekta sākuma datums : | 31.05.2017 | ||||||||
Projekta beigu datums**** : | 30.01.2018 | ||||||||
Nozare***** : |
|
||||||||
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu : | 85.00 | ||||||||
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums : | 19.12.2020 |
** - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
*** - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
**** - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu