Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 1.kārta.
Projekta nosaukums : | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 1.kārta. | ||||||||||||||||||||||||
Projekta numurs : | 3.3.1.0/16/I/009 | ||||||||||||||||||||||||
Finansējuma saņēmējs : | Jelgavas novada pašvaldība Reģ.Nr.:90009118031 Jur. adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 | ||||||||||||||||||||||||
Projekta sadarbības partneri : | - | ||||||||||||||||||||||||
Projekta īstenošanas vieta : |
|
||||||||||||||||||||||||
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs : | 3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām | ||||||||||||||||||||||||
Projekta kopējais finansējums : | 1 011 951.73 | ||||||||||||||||||||||||
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : |
ERAF: 664 434.62 | ||||||||||||||||||||||||
Nacionālais publiskais finansējums* : | 347 517.11 | ||||||||||||||||||||||||
Nacionālais privātais finansējums** : | - | ||||||||||||||||||||||||
Kopējie atbilstīgie izdevumi : | 1 011 951.73 | ||||||||||||||||||||||||
Atbildīgā iestāde : | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | ||||||||||||||||||||||||
Projekta mērķa grupa : | Projektā veicot ceļu infrastruktūras pārbūvi Jelgavas novada pašvaldības ceļiem, kuri nepieciešami uzņēmumu attīstībai, jo bez kvalitatīvas ceļu infrastruktūras nav iespējams attīstīt uzņēmumu darbību. Visu 4 ceļu būvprojektu "Skaidrojošajā aprakstā'' un IIA aprakstošās daļas 2.3. un 4.2.punktā, ir veikts ceļu apraksts un tā ietekme uz uzņēmēju attīstību. Ceļš “Jelgavas novada pašvaldības Valgundes pagasta ielas ”Meža iela” pārbūve km 0,00-0,650” veicinās mazā komersanta SIA “ZEMGALES TEHNOLOĢISKAIS CENTRS” Reģ.Nr. 40003013740 attīstību, tiks radītas 5 jaunas darba vietas un veiktas investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 250 000 EUR apmērā. Ceļš “Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta ceļa Saulstaru iela – Blūdži pārbūve km 0,00 – km 0,680” veicinās mazo komersantu Sesavas pagasta zemnieku saimniecības “LAIMAS” Reģ.Nr. 43601029649 attīstību, tiks radīta 1 jaunu darba vietu un veiktas investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 150 000 EUR apmērā un Caunes Ulda Sesavas pagasta zemnieku saimniecība “IVULLA” Reģ.Nr. 43601020067 attīstību, tiks radītas 4 jaunas darba vietas un veiktas investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 600 000 EUR apmērā. Ceļš “Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta Buķu ielas pārbūve km 0,00 – km 0,160” . veicinās mazā komersanta Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecības “AKĀCIJAS” Reģ.Nr. 43601019814 attīstību, tiks radītas 3 jaunas darba vietas un veiktas investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 200 000 EUR apmērā. Ceļš “Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa „Lielvircavas kapi – Alksnāji – Lietuvas šoseja” pārbūve km 0,00 – km 1,170” veicinās mazā komersanta SIA “Lielvircavas AGRO” Reģ.Nr. 41703003515 attīstību, tiks radītas 8 jaunas darba vietas un veiktas investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 556 000 EUR apmērā. | ||||||||||||||||||||||||
Projekta kopsavilkums : | Projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 1.kārta" mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Jelgavas novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībā atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, pārbūvējot Jelgavas novada pašvaldības ceļu infrastruktūru. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt ceļu infrastruktūru, sekojošiem ceļu posmiem Jelgavas novada pašvaldībā - Valgundes pagasta ielas Meža iela pārbūve km 0,00-0,650, Sesavas pagasta ceļa Saulstaru iela – Blūdži pārbūve km 0,00 – km 0,680, Sesavas pagasta Buķu ielas pārbūve km 0,00 – km 0,160 un Platones pagasta ceļa „Lielvircavas kapi – Alksnāji – Lietuvas šoseja” pārbūve km 0,00 – km 1,170. Projektā ir plānotas sekojošas izmaksas, tas ir 4 ceļu posmiem tiks veikta ceļu būvprojektu izstrāde (ietverot inženierizpēti), autoruzraudzība, būvuzraudzība un būvniecība, kā arī tiks veikti publicitātes pasākumi. Projekta ieviešanas rezultātā tiks stimulēta vismaz 5 nozīmīgu Jelgavas novada komersantu attīstība. Plānots, ka no privātā sektora puses pēcprojekta fāzē tiks radītas 21 darba vietas, kā arī piesaistītas privātās investīcijas 1,756 miljonu EUR apmērā. Projekta ilgums plānojas 9 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 1061845.04 EUR, kur ERAF - 697 193.93 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām - 91162.78 EUR, pašvaldības finansējums - 273488.33 EUR. | ||||||||||||||||||||||||
Līguma noslēgšanas datums*** : | 03.05.2017 | ||||||||||||||||||||||||
Projekta sākuma datums : | 03.05.2017 | ||||||||||||||||||||||||
Projekta beigu datums**** : | 02.02.2018 | ||||||||||||||||||||||||
Nozare***** : |
|
||||||||||||||||||||||||
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu : | 85.00 | ||||||||||||||||||||||||
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums : | 28.03.2023 |
** - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
*** - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
**** - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu