Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai | Latvijas Zinātnes padome | 47 316 391.00 | 39898294.00 |
1.1.1 | Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās. | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 32 689 124.22 | 27270120.71 |
1.1.1 | Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 29 741 913.23 | 24016601.38 |
1.1.1 | LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana. | Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | 16 530 679.89 | 13335552.65 |
1.1.1 | Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība | Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS | 15 315 842.16 | 12068735.22 |
1.1.1 | Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā - biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 14 140 629.00 | 10186027.00 |
1.1.1 | Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 7 506 014.00 | 6380111.90 |
1.1.1 | Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā | LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | 6 936 940.66 | 5896399.56 |
1.1.1 | Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana | Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | 6 475 654.00 | 5208902.00 |
1.1.1 | Pētniecības infrastruktūras attīstīšana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava" | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" | 6 328 658.89 | 5108515.24 |
* - Intervences kategorijas nosaukums