Projekti
▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs | Projekta nosaukums | Finansējuma saņēmējs | Kopējais finansējums | ES finansējums |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai | Valsts izglītības attīstības aģentūra | 51 029 231.00 | 43374846.00 |
1.1.1 | Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās. | RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 32 689 124.22 | 27270120.71 |
1.1.1 | Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās | LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 29 741 918.95 | 24016606.00 |
1.1.1 | LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana. | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE | 16 721 153.00 | 13492444.16 |
1.1.1 | Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība | Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS | 15 320 196.00 | 12072166.00 |
1.1.1 | Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā - biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas | Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" | 14 374 349.00 | 10186027.00 |
1.1.1 | Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā | LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA | 6 688 080.00 | 5684868.00 |
1.1.1 | Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana | Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | 6 475 654.00 | 5208902.00 |
1.1.1 | Pētniecības infrastruktūras attīstīšana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava" | Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" | 6 390 000.00 | 5158030.00 |
1.1.1 | Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai | Valsts izglītības attīstības aģentūra | 5 829 054.00 | 4954696.00 |
* - Intervences kategorijas nosaukums