Konstatētās neatbilstības
Nr.p.k. | Nosaukums | Dokuments |
2017.gada 1.pusgads | ||
1. | Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 30.06.2017. | ![]() |
2. | Informācija par 2017.gada 1.pusgadā konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos | ![]() |
3. | Informācija par aktivitātēm, kurās konstatēto neatbilstību apjoms pret aktivitātēs pieprasīto finansējumu pārsniedz 2% līmeni uz 30.06.2017. | ![]() |
2016.gada 2.pusgads | ||
1. | Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 31.12.2016. | ![]() |
2. | Informācija par 2016.gada 2.pusgadā konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos | ![]() |
3. | Informācija par aktivitātēm, kurās konstatēto neatbilstību apjoms pret aktivitātēs pieprasīto finansējumu pārsniedz 2% līmeni uz 31.12.2016. | ![]() |
2016.gada 1.pusgads | ||
1. | Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 30.06.2016. | ![]() |
2. | Informācija par 2016.gada 1.pusgadā konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos | ![]() |
3. | Informācija par aktivitātēm, kurās konstatēto neatbilstību apjoms pret aktivitātēs pieprasīto finansējumu pārsniedz 2% līmeni uz 30.06.2016. | ![]() |
2015.gada 2.pusgads | ||
1. | Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 31.12.2015. | ![]() |
2. | Informācija par 2015.gada 2.pusgadā konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos | ![]() |
3. | Informācija par aktivitātēm, kurās konstatēto neatbilstību apjoms pret aktivitātēs pieprasīto finansējumu pārsniedz 2% līmeni uz 31.12.2015. | ![]() |
2015.gada 1. pusgads | ||
1. | Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 30.06.2015. | ![]() |
2. | Informācija par 2015.gada 1.pusgadā konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos | ![]() |
3. | Informācija par aktivitātēm, kurās konstatēto neatbilstību apjoms pret aktivitātēs pieprasīto finansējumu pārsniedz 2% līmeni uz 30.06.2015. | ![]() |
2014.gada 4. ceturksnis | ||
1. | Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 31.12.2014. | ![]() |
2. | Informācija par 2014.gada 4.ceturksnī konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos. | ![]() |
3. | Informācija par aktivitātēm, kurās konstatēto neatbilstību apjoms pret aktivitātēs pieprasīto finansējumu pārsniedz 2% līmeni uz 31.12.2014. | ![]() |
2014.gada 3. ceturksnis | ||
1. | Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 30.09.2014. | ![]() |
2. | Informācija par 2014.gada 3.ceturksnī konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos. | ![]() |
3. | Informācija par aktivitātēm, kurās konstatēto neatbilstību apjoms pret aktivitātēs pieprasīto finansējumu pārsniedz 2% līmeni uz 30.09.2014. | ![]() |
2014. gada 2. ceturksnis | ||
1. | Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 30.06.2014. | ![]() |
2. | Informācija par 2014.gada 2.ceturksnī konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos. | ![]() |
3. | Informācija par aktivitātēm, kurās konstatēto neatbilstību apjoms pret aktivitātēs pieprasīto finansējumu pārsniedz 2% līmeni uz 30.06.2014. | ![]() |
2014. gada 1. ceturksnis | ||
4. | Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 31.03.2014. | ![]() |
5. | Informācija par 2014.gada 1.ceturksnī konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos | ![]() |
6. | Informācija par aktivitātēm, kurās konstatēto neatbilstību apjoms pret aktivitātēs pieprasīto finansējumu pārsniedz 2% līmeni uz 31.03.2014. | ![]() |
2013. gada 4. ceturksnis | ||
7. | Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 31.12.2013. | |
8. | Informācija par 2013.gada 4.ceturksnī konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos | |
9. | Informācija par aktivitātēm, kurās konstatēto neatbilstību apjoms pret aktivitātēs pieprasīto finansējumu pārsniedz 2% līmeni uz 31.12.2013. | |
2013. gada 3. ceturksnis | ||
10. | Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 30.09.2013. | |
11. | Informācija par 2013. gada 3. ceturksnī konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos | |
12. | Informācija par aktivitātēm, kurās konstatēto neatbilstību apjoms pret aktivitātēs pieprasīto finansējumu pārsniedz 2% līmeni uz 30.09.2013. | |
2013. gada 2. ceturksnis | ||
13. | Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 30.06.2013. | |
14. | Informācija par 2013.gada 2.ceturksnī konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos. | |
15. | Informācija par aktivitātēm, kurās konstatēto neatbilstību apjoms pret aktivitātēs pieprasīto finansējumu pārsniedz 2% līmeni uz 30.06.2013. | |
2013. gada 1. ceturksnis |
|
|
16. | Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 31.03.2013. | |
17. | Informācija par 2013.gada 1.ceturksnī konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos | |
18. | Informācija par aktivitātēm, kurās konstatēto neatbilstību apjoms pret aktivitātēs pieprasīto finansējumu pārsniedz 2% līmeni uz 31.03.2013. |
Lielāko konstatēto neatbilstību pašvaldību īstenotajos ES fondu projektos apkopojums uz 31.12.2013.