Aktivitātes
Nr. | Pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes nosaukums 1 |
Ieviešanas kārtība 2 | Atbildīgā iestāde 3 | Sadarbības iestāde 4 | Fonds 5 | Projekti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Cilvēkresursi un nodarbinātība | ||||||
2. Uzņēmējdarbība un inovācijas | ||||||
3. Infrastruktūra un pakalpojumi |
Aktivitātes vai apakšaktivitātes nr. | Projekta nosaukums | Fonds | Kopējais finansējums | ES līdzfinansējums |
---|---|---|---|---|
1.1.1.2. | Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai | ESF | 494 988 | 446 132 |
1.1.1.2. | Cilvēkresursu piesaiste jaunu heterociklisku pretvēža vielu un diagnostikas līdzekļu iegūšanai un to praktiskā pielietojuma pētījumiem | ESF | 496 406 | 447 411 |
1.1.1.2. | Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika | ESF | 488 153 | 439 972 |
1.1.1.2. | Jaunas zinātniskās grupas izveide akvakultūras tehnoloģiju modernizēšanai | ESF | 390 624 | 352 069 |
1.1.1.2. | Vēja enerģijas potenciāla novērtējums Latvijā un vēja enerģijas iekārtu izmantošanas ietekme uz vidi | ESF | 421 233 | 378 719 |
1.1.1.2. | Jaunas starpnozaru grupas izveide efektīvu diabētiskās nefropātijas ārstēšanas līdzekļu meklējumiem | ESF | 467 506 | 421 209 |
1.1.1.2. | Biofotonikas pētījumu grupa | ESF | 1 840 889 | 1 539 353 |
1.1.1.2. | Savvaļas sugu ģenētiskā monitoringa sistēmas izveide | ESF | 474 566 | 419 428 |
1.1.1.2. | Nanodaļiņu un bioloģisko objektu mijiedarbības pētījumu zinātniskās grupas izveide | ESF | 476 988 | 429 910 |
1.1.1.2. | Jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide nanostrukturētu daudzslāņu materiālu pielietojumu attīstīšanai | ESF | 484 913 | 437 035 |
1. 2007. - 2013. gada ES fondu plānošanas perioda aktivitāšu sarakstā iekļautas 3 darbības programmas, 18 prioritātes, 36 pasākumi un 149 aktivitātes
2. APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase
3. EM - Ekonomikas ministrija
FM - Finanšu ministrija
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
KM - Kultūras ministrija
LM - Labklājības ministrija
SM - Satiksmes ministrija
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VM - Veselības ministrija
VKanc - Valsts kanceleja
4. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
LGA - Latvijas Garantiju aģentūra
LHZB - Latvijas Hipotēku un zemes banka
LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra
SIF - Sabiedrības integrācijas fonds
VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra
VRAA - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
5. ESF - Eiropas Sociālais fonds
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
KF - Kohēzijas fonds