Aktivitātes
Nr. | Pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes nosaukums 1 |
Ieviešanas kārtība 2 | Atbildīgā iestāde 3 | Sadarbības iestāde 4 | Fonds 5 | Projekti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Cilvēkresursi un nodarbinātība | ||||||
2. Uzņēmējdarbība un inovācijas | ||||||
3. Infrastruktūra un pakalpojumi |
Aktivitātes vai apakšaktivitātes nr. | Projekta nosaukums | Fonds | Kopējais finansējums | ES līdzfinansējums |
---|---|---|---|---|
1.1.1.2. | Stereoselektīvas sintēzes pētījumi eksociklisko C=C dubultsaiti saturošu savienojumu klasēs | ESF | 494 527 | 445 717 |
1.1.1.2. | Neiroimūnās regulācijas iespējas neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar jauna tipa priviliģētām struktūrām | ESF | 1 851 728 | 1 562 754 |
1.1.1.2. | Tehnoloģiski svarīgu materiālu eksperimentāli un teorētiski pētījumi | ESF | 447 011 | 402 252 |
1.1.1.2. | Zinātnieku grupas izveide kauleņkoku pavairošanas, ģeneratīvo procesu kvalitātes paaugstināšanas un augļu izmantošanas iespēju pētījumiem | ESF | 472 902 | 424 992 |
1.1.1.2. | Neiroendokrīno un endokrīno audzēju diferenciāldiagnostikas tehnoloģiju izstrāde | ESF | 447 667 | 403 055 |
1.1.1.2. | Prediktīva tests terapijas efektivitātes novērtējumam onkoloģiskiem slimniekiem | ESF | 412 900 | 372 147 |
1.1.1.2. | Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas | ESF | 1 289 871 | 1 089 014 |
1.1.1.2. | Starpdisciplinārās IKT zinātniskās grupas izveide liela apjoma datu pārraidei, apstrādei un pārvaldīšanai | ESF | 476 838 | 427 092 |
1.1.1.2. | Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas | ESF | 1 026 333 | 864 344 |
1.1.1.2. | Starpdisciplināras zinātniskās grupas izveidošana Latvijas lašveidīgo zivju ezeru ilgtspējības nodrošināšanai | ESF | 1 021 491 | 861 640 |
1. 2007. - 2013. gada ES fondu plānošanas perioda aktivitāšu sarakstā iekļautas 3 darbības programmas, 18 prioritātes, 36 pasākumi un 149 aktivitātes
2. APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase
3. EM - Ekonomikas ministrija
FM - Finanšu ministrija
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
KM - Kultūras ministrija
LM - Labklājības ministrija
SM - Satiksmes ministrija
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VM - Veselības ministrija
VKanc - Valsts kanceleja
4. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
LGA - Latvijas Garantiju aģentūra
LHZB - Latvijas Hipotēku un zemes banka
LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra
SIF - Sabiedrības integrācijas fonds
VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra
VRAA - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
5. ESF - Eiropas Sociālais fonds
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
KF - Kohēzijas fonds