Aktivitātes
Nr. | Pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes nosaukums 1 |
Ieviešanas kārtība 2 | Atbildīgā iestāde 3 | Sadarbības iestāde 4 | Fonds 5 | Projekti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Cilvēkresursi un nodarbinātība | ||||||
2. Uzņēmējdarbība un inovācijas | ||||||
3. Infrastruktūra un pakalpojumi |
Aktivitātes vai apakšaktivitātes nr. | Projekta nosaukums | Fonds | Kopējais finansējums | ES līdzfinansējums |
---|---|---|---|---|
1.1.1.2. | Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai | ESF | 999 794 | 842 895 |
1.1.1.2. | Vitālu egļu audžu izaudzēšanas ekoloģiskie un tehnoloģiskie aspekti | ESF | 408 821 | 368 470 |
1.1.1.2. | Taukskābju enerģijas metabolisma izpēte kardiovaskulāro slimību diagnostikai un ārstēšanas līdzekļu izstrādei | ESF | 494 254 | 444 952 |
1.1.1.2. | Atomāro un nepārtrauktās vides tehnoloģisko fizikālo procesu modelēšana, matemātisko metožu pilnveide un kvalitatīvā izpēte | ESF | 1 995 422 | 1 673 966 |
1.1.1.2. | Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos | ESF | 1 823 940 | 1 535 119 |
1.1.1.2. | Nanostrukturēto elektropasīvo polimēru kompozītmateriālu ekspluatācijas īpašību izpēte | ESF | 473 056 | 426 176 |
1.1.1.2. | Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību | ESF | 468 550 | 422 281 |
1.1.1.2. | Jaunas zinātniskās grupas izveide daudznozaru pētījumam par graudaugu vietējā selekcijas materiāla izvērtēšanu pēc tā diētiskā potenciāla raksturojošiem rādītājiem un izmantošanas iespējām hronisku zarnu slimību prevencijā | ESF | 445 559 | 401 553 |
1.1.1.2. | Starpdisciplināra jauno zinātnieku grupa Latvijas purvu un to resursu izpētei, ilgtspējīgai izmantošanai un aizsardzībai (PuReST) | ESF | 421 612 | 379 391 |
1.1.1.2. | Jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide krūts vēža izpētei, terapijas efektivitātes un pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai | ESF | 1 565 210 | 1 326 369 |
1. 2007. - 2013. gada ES fondu plānošanas perioda aktivitāšu sarakstā iekļautas 3 darbības programmas, 18 prioritātes, 36 pasākumi un 149 aktivitātes
2. APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase
3. EM - Ekonomikas ministrija
FM - Finanšu ministrija
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija
KM - Kultūras ministrija
LM - Labklājības ministrija
SM - Satiksmes ministrija
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VM - Veselības ministrija
VKanc - Valsts kanceleja
4. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
LGA - Latvijas Garantiju aģentūra
LHZB - Latvijas Hipotēku un zemes banka
LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra
SIF - Sabiedrības integrācijas fonds
VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra
VRAA - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
5. ESF - Eiropas Sociālais fonds
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
KF - Kohēzijas fonds